Eesti autoturg — mudelite hinnad ja tehingud
Kui palju iga mudelit Eestis müüakse, mis hinnaga ja kui kiiresti — Eesti sõidukiregistri andmete põhjal. Viimase 12 kuu jooksul tehti järelturul kokku 98 785 tehingut.
Enimmüüdud mudelid
| # | Mudel | Tehinguid (12 kuud) |
|---|---|---|
| 1 | BMW 3 SERIES | 4158 |
| 2 | BMW 5 SERIES | 3894 |
| 3 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3630 |
| 4 | SKODA OCTAVIA | 3132 |
| 5 | AUDI A6 | 2366 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 2148 |
| 7 | AUDI A4 | 1847 |
| 8 | TOYOTA COROLLA | 1734 |
| 9 | TOYOTA RAV4 | 1584 |
| 10 | SKODA SUPERB | 1479 |
| 11 | MERCEDES-BENZ E-CLASS | 1453 |
| 12 | BMW X5 | 1367 |
| 13 | TOYOTA AVENSIS | 1250 |
| 14 | CITROEN BERLINGO | 1195 |
| 15 | FORD TRANSIT | 1107 |
| 16 | MERCEDES-BENZ C-CLASS | 1091 |
| 17 | FORD FOCUS | 1003 |
| 18 | HONDA CIVIC | 959 |
| 19 | KIA CEED | 954 |
| 20 | SKODA KODIAQ | 904 |
Margid
Võrdlused
Kõrvuta populaarseimaid mudeleid — vaata kõiki mudelite võrdlusi →